球徑(mm) | 每只重量(kg) | 每噸個數(只) |
Φ10 | 0.0135 | 74073 |
Φ12 | 0.0181 | 55248 |
Φ15 | 0.0242 | 41322 |
Φ20 | 0.0322 | 31056 |
Φ25 | 0.063 | 15873 |
Φ30 | 0.11 | 9091 |
Φ40 | 0.257 | 3891 |
Φ50 | 0.50 | 2000 |
Φ60 | 0.867 | 1153 |
Φ70 | 1.37 | 729 |
Φ80 | 2.05 | 487 |
Φ90 | 2.90 | 345 |
Φ100 | 4.00 | 250 |
Φ110 | 5.30 | 188 |
Φ120 | 6.80 | 147 |
Φ125 | 7.75 | 129 |
Φ130 | 8.74 | 114 |
機械性能及金相組織
類型 | 機械性能 | 金相組織 | |
HRC | 落球次數 | ||
低鉻鑄球 | ≥45 | ≥8000 | P+C |
中鉻鑄球 | ≥50 | ≥12000 | P+C |
高鉻鑄球 | ≥55 | ≥15000 | P+C |
特高鉻鑄球 | ≥60 | ≥22000 | P+C |
化學成份
類型 | 化學成份 | |||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | P | S | |
低鉻鑄球 | 2.2-3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 0.8-3.5 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.15 |
中鉻鑄球 | 2.0-3.3 | ≤1.2 | ≤1.8 | 4.0-9.0 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.15 | ≤0.15 |
高鉻鑄球 | 1.6-3.3 | ≤1.0 | ≤2.5 | 10-18 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.10 | ≤0.10 |
特高鉻鑄球 | 2.0-3.3 | ≤1.0 | ≤2.5 | 22-25 | ≤1.5 | ≤0.10 | ≤0.10 |
上一頁:合金鋼襯板技術參數
下一頁:閥體熱處理